훈련 수요·공급조사
2019년 대구지역 여성(20대~40대) 구직성향 조사 결과보고서
- 2020-06-17
- 송찬근
총 21개의 글이 있습니다. (1/2 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 다운로드 여부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2019년 대구지역 여성(20대~40대) 구직성향 조사 결과보고서 | 다운로드 불가 | 송찬근 | 2020-06-17 | 31 | |
20 | 2019년 대구지역 중소기업 R&D현황 및 인력 수요조사 보고서 | 다운로드 불가 | 송찬근 | 2020-03-09 | 49 | |
19 | 2019년 대구지역 청년대상 구직성향 및 지역 기업 인식 조사 | 다운로드 불가 | 송찬근 | 2020-03-09 | 34 | |
18 | 2019년도 대구지역 훈련 수요 공급 조사분서 보고서 | 다운로드 불가 | 송찬근 | 2020-01-15 | 91 | |
17 | 2018년도 대구지역 훈련 수요 공급 조사분서 보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2019-01-04 | 400 | |
16 | 대구지역 중소기업의 평생직업능력개발 실태 및 개선방안 조사 보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-12-31 | 150 | |
15 | 대구지역 중소기업 제조장비 보유 현황 조사 보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-12-31 | 87 | |
14 | 대구지역 제조기업 숙련수준별 인력 및 훈련 수요조사 보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-12-31 | 110 | |
13 | 스마트공장 도입 확산을 위한 산업단지 입주기업 훈련 수요조사 보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-12-31 | 92 | |
12 | 2018년도 대구지역 여성 구직 성향 조사 결과보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-11-27 | 217 | |
11 | 2018년도 대구지역 중장년 ICT 특화과정 훈련 수요조사 결과보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-11-15 | 184 | |
10 | 2018년도 대구지역 인적자원개발의 날 자료집 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-11-14 | 131 | |
9 | 2018년도 대구지역 중소기업 양성훈련 활성화 방안 조사 결과보고서 | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-11-13 | 157 | |
8 | 2018년도 상시수요조사 신규 산업단지 신증설기업 대상 라운드테이블 결과.. | 다운로드 불가 | 정창도 | 2018-10-30 | 126 | |
7 | 2017년도 대구지역 훈련 수요 공급 조사·분석 수정판(수정일 18. 2.12) | 다운로드 불가 | 사이트매니저 | 2018-01-16 | 564 |
12